-
-
江西农业大学【专升本】
- 数据:学费1700元/年,学制3年
- 价格¥1700.00/年
- 详情
2018年江西农业大学成人高考招生简章 江西农业大学是一所以农为优势、以生物技术为特色、多学科协调发展的多科性大学;具有博士学位授予权;是我国首批具有学士学位、硕士学位授予权单位之一;是农业部与江西省人民政府共建高校,是国家林业局与江西省人民政府共建高校;国家“中西部高校基础能力建设工程”高校。南昌理工中专学校咨询、报读联系方式学校位于南昌
2018年江西农业大学成人高考招生简章
江西农业大学是一所以农为优势、以生物技术为特色、多学科协调发展的多科性大学;具有博士学位授予权;是我国首批具有学士学位、硕士学位授予权单位之一;是农业部与江西省人民政府共建高校,是国家林业局与江西省人民政府共建高校;国家“中西部高校基础能力建设工程”高校。南昌理工中专学校咨询、报读联系方式学校位于南昌经济技术开发区,总占地面积1.6万亩。校园风景秀丽,景色宜人。学校现设有17个学院,各类全日制在校学生达26000余人(含独立学院)。学校师资力量雄厚,现有在职教职工1500余人,其中具有博士、硕士学位人员占教师总数的80%。在新的历史时期,学校坚持人才强校、质量立校、特色兴校,大力推进有特色高水平大学建设,努力为科教兴国和人才强国战略、为“发展升级、小康提速、绿色崛起、实干兴赣”作出新的更大贡献。
继续教育是学校事业的重要组成部分。江西农业大学继续教育学院承担了学校成人高等学历教育、高等教育自学考试和培训教育的管理任务,依托学校普通高等教育雄厚师资力量和优良的办学条件进行教学,现有各类学历教育在读学员19000余人。学院成人高等学历教育开设了高中升专科、高中升本科、专科升本科三种层次,函授、业余两种形式,理、工、农、文、经、管、法、教多类别50余个专业,可以满足不同求学者的需求。
一、招生专业
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 207601 | 园艺技术 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
2 | 207602 | 植物保护 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
3 | 207603 | 林业技术 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
4 | 207604 | 园林技术 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
5 | 207605 | 商品花卉 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
6 | 207606 | 城市园林 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
7 | 207607 | 畜牧兽医 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
8 | 207608 | 饲料与动物营养 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
9 | 207609 | 水产养殖技术 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
10 | 207610 | 农业经济管理 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
11 | 207611 | 农业技术与管理 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
12 | 207612 | 计算机信息管理 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
13 | 207613 | 金融管理与实务 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
14 | 207614 | 会计 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
15 | 207615 | 会计电算化 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
16 | 207616 | 市场营销 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
17 | 207617 | 电子商务 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
18 | 207618 | 工商企业管理 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
19 | 207619 | 旅游管理 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
20 | 207620 | 公共事务管理 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
21 | 207621 | 国土资源管理 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
22 | 207622 | 教育管理 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
23 | 207623 | 法律事务 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
24 | 207624 | 英语教育 | 高起专 | 高专外语文、理 | 业余 | 3 |
25 | 207712 | 建筑工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 4 |
26 | 207713 | 机械制造与自动化 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 4 |
27 | 207714 | 机电一体化技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 4 |
28 | 207715 | 汽车检测与维修技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 4 |
29 | 207716 | 计算机应用技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 4 |
30 | 207801 | 电脑艺术设计 | 高起专 | 高专艺文、理 | 业余 | 3 |
1 | 207101 | 汉语言 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 3 |
2 | 207102 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 3 |
3 | 207103 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
4 | 207104 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
5 | 207105 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
6 | 207106 | 城市规划 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
7 | 207107 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
8 | 207108 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
9 | 207109 | 交通运输 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
10 | 207110 | 食品科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
11 | 207111 | 轻化工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
12 | 207112 | 食品质量与安全 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
13 | 207113 | 生物工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
14 | 207114 | 农业机械化及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
15 | 207115 | 管理科学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
16 | 207116 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | <span style="font-size: 9px;font-fam |
- 上一条南昌师范学院【高起专】
- 下一步南昌工程学院【专升本】