-
-
南昌工程学院【高起专】
- 数据:学费1400元/年,学制3年
- 价格¥1400元/年
- 详情
2018年南昌工程学院成人高考报名招生简章 一、学校简介 南昌工程学院(Nanchang Institute of Technology)是一所由江西省人民政府与中华人民共和国水利部共建,以工学为主,文学、经济学、理学、农学、管理学、艺术学等多学科协调发展的水利特色院校;2011年9月,被批准为“卓越工程师教育培养计划”高校;2013年,被批
2018年南昌工程学院成人高考报名招生简章
一、学校简介
南昌工程学院(Nanchang Institute of Technology)是一所由江西省人民政府与中华人民共和国水利部共建,以工学为主,文学、经济学、理学、农学、管理学、艺术学等多学科协调发展的水利特色院校;2011年9月,被批准为“卓越工程师教育培养计划”高校;2013年,被批准为定向培养直招士官试点院校;2014年10月,被批准为第一批“卓越农林人才教育培养计划”高校。
二、报考条件
1.报考考生必须坚持四项基本原则,品德良好,遵纪守法,身体健康,年龄不限。
2.报考高中起点达专(本)科的考生,应具有高中毕业文化程度和同等学历;应、历届中专、高中毕业生均可报考。
3.报考大专起点达本科,必须具有经教育部审定核准的国民教育系列高等学校或高等教育自考机构颁发的大学专科毕业证。
4.报考医学专业必须是医学相关类工作的从业人员。
5.符合上述条件,生活能自理,并能坚持学习的残疾人也可报考。
三、报名与录取
报名时间:即日起至8月31日(具体时间以学校官方公告为准)
四、招生专业
序号 | 专业名称 | 层次 | 类别 | 考试科目 | 学习形式 | 学制/年 |
1 | 广播电视新闻学 | 专升本 | 文史中医类 | 政治、外语、大学语文 | 函授 | 3 |
2 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 3 | |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 政治、英语、高数一 | 函授 | 3 |
4 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | |
5 | 热能与动力工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | |
6 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | |
7 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | |
8 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | |
9 | 城市规划 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | |
10 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | |
11 | 工业设计 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | |
12 | 给水排水工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | |
13 | 水利水电工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | |
14 | 水文与水资源工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | |
15 | 测绘工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | |
16 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 政治、英语、高数二 | 函授 | 3 |
17 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | |
18 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | |
19 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | |
20 | 旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | |
21 | 物流管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | |
22 | 水土保持与荒漠化防治 | 专升本 | 农学类 | 政治、外语、生态基础 | 函授 | 3 |
1 | 电力工程管理 | 高升专 | 高专文史 | 语文、英语、数学(文) | 函授 | 3 |
2 | 会计电算化 | 高升专 | 高专文史 | 函授 | 3 | |
3 | 国际经济与贸易 | 高升专 | 高专文史 | 函授 | 3 | |
4 | 电子商务 | 高升专 | 高专文史 | 函授 | 3 | |
5 | 人力资源管理 | 高升专 | 高专文史 | 函授 | 3 | |
6 | 测绘工程 | 高升专 | 高专理 | 语文、英语、数学(理) | 函授 | 3 |
7 | 公路工程管理 | 高升专 | 高专理 | 函授 | 3 | |
8 | 测绘与地理信息技术 | 高升专 | 高专理 | 函授 | 4 | |
9 | 热能动力设备与应用 | 高升专 | 高专理 | 函授 | 3 | |
10 | 建筑装饰工程技术 | 高升专 | 高专理 | 函授 | 4 | |
11 | 建筑工程技术 | 高升专 | 高专理 | 函授 | 4 | |
12 | 工程造价 | 高升专 | 高专理 | 函授 | 3 | |
13 | 电力工程管理 | 高升专 | 高专理 | 函授 | 3 | |
14 | 水政水资源管理 | 高升专 | 高专理 | 函授 | 3 | |
15 | 水利水电建筑工程 | 高升专 | 高专理 | 函授 | 4 | |
16 | 水利水电工程管理 | 高升专 | 高专理 | 函授 | 3 | |
17 | 水电站动力设备与管理 | 高升专 | 高专理 | 函授 | 3 | |
18 | 水土保持 | 高升专 | 高专理 | 函授 | 3 | |
19 | 数控技术 | 高升专 | 高专理 | 函授 | 4 | |
20 | 模具设计与制造 | 高升专 | 高专理 | 函授 | 4 | |
21 | 汽车检测与维修技术 | 高升专 | 高专理 | 函授 | 4 | |
22 | 机电设备维修与管理 | 高升专 | 高专理 | 函授 | 3 | |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 高升本 | 高本理 | 语文、英语、数学(理) | 函授 | 5 |
2 | 车辆工程 | 高升本 | 高本理 | 函授 | 5 | |
3 | 电气工程及其自动化 | 高升本 | 高本理 | 函授 | 5 | |
4 | 计算机科学与技术 | 高升本 | 高本理 | 函授 | 5 | |
5 | 土木工程 | 高升本 | 高本理 | 函授 | 5 | |
6 | 水利水电工程 | 高升本 | 高本理 | 函授 | 5 |
- 上一条江西农业大学【高起专】
- 下一步井冈山大学【高起专】