-
-
湖南涉外经济学院【文科专升本】
- 数据:成人高考,湖南涉外经济学院,文科专升本
- 价格¥2100.00
- 详情
2018年湖南涉外经济学院成人高考招生简章 湖南涉外经济学院创建于1997年5月,坐落于湖南省长沙市国家高新技术产业开发区麓谷园,2005年经国家教育部和湖南省人民政府批准,升格为普通本科院校。学院下设11个二级学院,开办43个本科专业和12个专科专业。招生专业及设置具体如下: 学历层次专业代码专业名称科类代码科类名称学制高升专会计51文史类业余二年半高升专国际经济与贸易51文
2018年湖南涉外经济学院成人高考招生简章
湖南涉外经济学院创建于1997年5月,坐落于湖南省长沙市国家高新技术产业开发区麓谷园,2005年经国家教育部和湖南省人民政府批准,升格为普通本科院校。学院下设11个二级学院,开办43个本科专业和12个专科专业。
招生专业及设置具体如下:
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 科类代码 | 科类名称 | 学制 |
高升专 | 会计 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 |
高升专 | 国际经济与贸易 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 |
高升专 | 电子商务 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 |
高升专 | 工商企业管理 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 |
高升专 | 旅游管理 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 |
高升专 | 应用英语 | 52 | 外语(文) | 业余 | 二年半 |
高升专 | 音乐教育 | 53 | 艺术(文) | 业余 | 二年半 |
高升专 | 艺术设计 | 53 | 艺术(文) | 业余 | 二年半 |
高升专 | 体育服务与管理 | 54 | 体育(文) | 业余 | 二年半 |
高升专 | 计算机应用技术 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
高升专 | 会计 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
高升专 | 国际经济与贸易 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
高升专 | 电子商务 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
高升专 | 工商企业管理 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
高升专 | 旅游管理 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
高升专 | 应用英语 | 56 | 外语(理) | 业余 | 二年半 |
高升专 | 音乐教育 | 57 | 艺术(理) | 业余 | 二年半 |
高升专 | 艺术设计 | 57 | 艺术(理) | 业余 | 二年半 |
高升专 | 体育服务与管理 | 58 | 体育(理) | 业余 | 二年半 |
专升本 | 日语 | 11 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 |
专升本 | 艺术设计 | 12 | 艺术类 | 业余 | 二年半 |
专升本 | 动画 | 12 | 艺术类 | 业余 | 二年半 |
专升本 | 材料成型及控制工程 | 13 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
专升本 | 汽车服务工程 | 13 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
专升本 | 工商管理 | 14 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 |
专升本 | 市场营销 | 14 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 |
专升本 | 会计学 | 14 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 |
专升本 | 旅游管理 | 14 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 |
专升本 | 法学 | 15 | 法学类 | 业余 | 二年半 |
- 上一条湖南涉外经济学院【理科专升本】
- 下一步湖南文理学院【理科高起本】